Hvilken uke er det nå?
Alle ukenummer i 2026
2026 har 53 uker. Klikk en uke for datoer, helligdager og navnedager.
| Uke | Mandag | Søndag | |
|---|---|---|---|
| Uke 1 | 29. des. | 4. jan. | Se uke → |
| Uke 2 | 5. jan. | 11. jan. | Se uke → |
| Uke 3 | 12. jan. | 18. jan. | Se uke → |
| Uke 4 | 19. jan. | 25. jan. | Se uke → |
| Uke 5 | 26. jan. | 1. feb. | Se uke → |
| Uke 6 | 2. feb. | 8. feb. | Se uke → |
| Uke 7 | 9. feb. | 15. feb. | Se uke → |
| Uke 8 | 16. feb. | 22. feb. | Se uke → |
| Uke 9 | 23. feb. | 1. mars | Se uke → |
| Uke 10 | 2. mars | 8. mars | Se uke → |
| Uke 11 | 9. mars | 15. mars | Se uke → |
| Uke 12 | 16. mars | 22. mars | Se uke → |
| Uke 13 | 23. mars | 29. mars | Se uke → |
| Uke 14 | 30. mars | 5. apr. | Se uke → |
| Uke 15 | 6. apr. | 12. apr. | Se uke → |
| Uke 16 | 13. apr. | 19. apr. | Se uke → |
| Uke 17 | 20. apr. | 26. apr. | Se uke → |
| Uke 18 | 27. apr. | 3. mai | Se uke → |
| Uke 19 | 4. mai | 10. mai | Se uke → |
| Uke 20 | 11. mai | 17. mai | Se uke → |
| Uke 21 | 18. mai | 24. mai | Se uke → |
| Uke 22 | 25. mai | 31. mai | Se uke → |
| Uke 23 | 1. juni | 7. juni | Se uke → |
| Uke 24 | 8. juni | 14. juni | Se uke → |
| Uke 25 | 15. juni | 21. juni | Se uke → |
| Uke 26 | 22. juni | 28. juni | Se uke → |
| Uke 27 | 29. juni | 5. juli | Se uke → |
| Uke 28 | 6. juli | 12. juli | Se uke → |
| Uke 29 | 13. juli | 19. juli | Se uke → |
| Uke 30← nå | 20. juli | 26. juli | Se uke → |
| Uke 31 | 27. juli | 2. aug. | Se uke → |
| Uke 32 | 3. aug. | 9. aug. | Se uke → |
| Uke 33 | 10. aug. | 16. aug. | Se uke → |
| Uke 34 | 17. aug. | 23. aug. | Se uke → |
| Uke 35 | 24. aug. | 30. aug. | Se uke → |
| Uke 36 | 31. aug. | 6. sep. | Se uke → |
| Uke 37 | 7. sep. | 13. sep. | Se uke → |
| Uke 38 | 14. sep. | 20. sep. | Se uke → |
| Uke 39 | 21. sep. | 27. sep. | Se uke → |
| Uke 40 | 28. sep. | 4. okt. | Se uke → |
| Uke 41 | 5. okt. | 11. okt. | Se uke → |
| Uke 42 | 12. okt. | 18. okt. | Se uke → |
| Uke 43 | 19. okt. | 25. okt. | Se uke → |
| Uke 44 | 26. okt. | 1. nov. | Se uke → |
| Uke 45 | 2. nov. | 8. nov. | Se uke → |
| Uke 46 | 9. nov. | 15. nov. | Se uke → |
| Uke 47 | 16. nov. | 22. nov. | Se uke → |
| Uke 48 | 23. nov. | 29. nov. | Se uke → |
| Uke 49 | 30. nov. | 6. des. | Se uke → |
| Uke 50 | 7. des. | 13. des. | Se uke → |
| Uke 51 | 14. des. | 20. des. | Se uke → |
| Uke 52 | 21. des. | 27. des. | Se uke → |
| Uke 53 | 28. des. | 3. jan. | Se uke → |
Hvordan fungerer ISO-ukenummer?
Norge følger den internasjonale ISO 8601-standarden for ukenummerering. Det betyr at:
- Uka starter på mandag og slutter på søndag.
- Uke 1 er alltid den uka som inneholder årets første torsdag — tilsvarende den første uka der minst fire dager tilhører det nye året.
- Et år har enten 52 eller 53 uker. 2026 har 53 uker.
- De første dagene av januar kan tilhøre siste uke av forrige år, og de siste dagene av desember kan tilhøre uke 1 i det nye året.
ISO 8601 brukes i hele Norge — i skole, arbeidsliv, offentlig sektor og transport. Amerikansk ukenummerering (der uka starter på søndag) brukes ikke her.
Vanlige spørsmål
Hvilken uke er det nå?
Det er uke 30 i 2026. Uka går fra mandag 20. juli 2026 til søndag 26. juli 2026.
Hvordan beregnes ukenummer?
Etter ISO 8601: uka starter på mandag, og uke 1 er den uka som inneholder årets første torsdag.
Hvor mange uker er det i 2026?
2026 har 53 uker.