Flaggdager 2180
Her er alle 15 offisielle flaggdagene i 2180, med dato, ukedag og hva dagen markerer. På flaggdager heises det norske flagget fra statens bygninger — men bare noen av dem er røde dager med fri.
| Dato | Ukedag | Hva markeres |
|---|---|---|
| 1. januar 2180 | lørdag | Første nyttårsdag 1. januar er offisiell flaggdag og markerer starten på det nye året. Dagen er også en rød dag. |
| 21. januar 2180 | fredag | Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag 21. januar flagges det for tronarvingen prinsesse Ingrid Alexandra, født i 2004. |
| 6. februar 2180 | søndag | Samefolkets dag 6. februar markerer det første samiske landsmøtet i Trondheim i 1917. Både det norske og det samiske flagget heises. |
| 21. februar 2180 | mandag | Kong Harald Vs fødselsdag 21. februar er kongens fødselsdag (født 1937) og fast flaggdag. |
| 16. april 2180 | søndag | Første påskedagbevegelig Bevegelig flaggdag: første påskedag markerer oppstandelsen og er årets viktigste kirkelige høytidsdag. |
| 1. mai 2180 | mandag | Offentlig høytidsdag (1. mai) 1. mai er arbeidernes dag og offentlig høytidsdag — både flaggdag og rød dag. |
| 8. mai 2180 | mandag | Frigjøringsdagen 1945 8. mai markerer frigjøringen fra den tyske okkupasjonen i 1945 og er også veterandagen. |
| 17. mai 2180 | onsdag | Grunnlovsdagen 17. mai er Norges nasjonaldag og den mest synlige flaggdagen i året, med barnetog over hele landet. |
| 4. juni 2180 | søndag | Første pinsedagbevegelig Bevegelig flaggdag: første pinsedag faller 49 dager etter første påskedag. |
| 7. juni 2180 | onsdag | Unionsoppløsningen 1905 7. juni markerer at unionen med Sverige ble oppløst i 1905. Dagen er også Norges offisielle veteran- og minnedag for falne i utenlandsoperasjoner. |
| 4. juli 2180 | tirsdag | Dronning Sonjas fødselsdag 4. juli flagges det for dronning Sonja, født i 1937. |
| 20. juli 2180 | torsdag | Kronprins Haakons fødselsdag 20. juli er kronprins Haakons fødselsdag (født 1973). |
| 29. juli 2180 | lørdag | Olsok 29. juli markerer slaget på Stiklestad i 1030 og Olav den helliges død. |
| 19. august 2180 | lørdag | Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag 19. august flagges det for kronprinsesse Mette-Marit, født i 1973. |
| 25. desember 2180 | mandag | Første juledag 25. desember er både flaggdag og rød dag, og markerer Jesu fødsel. |
Ofte stilte spørsmål om flaggdager 2180
Hvor mange flaggdager er det i 2180?
Det er 15 offisielle flaggdager i 2180. Tretten har fast dato, mens første påskedag (16. april 2180) og første pinsedag (4. juni 2180) er bevegelige. Forskriften har i tillegg stortingsvalgdagen som 16. flaggdag, men den markeres kun i valgår — neste stortingsvalg er i 2029.
Når er 17. mai i 2180?
17. mai 2180 faller på en onsdag. Det er både flaggdag og rød dag.
Er samefolkets dag flaggdag i 2180?
Ja. Samefolkets dag 6. februar 2180 er offisiell flaggdag, men ikke en fridag. Da heises både det norske og det samiske flagget.
Hvilke flaggdager er røde dager?
Første nyttårsdag, første påskedag, 1. mai, 17. mai, første pinsedag og første juledag er både flaggdager og røde dager. De øvrige flaggdagene er vanlige arbeidsdager.